Стоимость аренды тяжелых кранов
Грузоподъемность / Марка |
Длина стрелы | Цена/(7+1) | Цена/(7+1) с удлинителем |
---|---|---|---|
35 тонн Liebherr-LTM-1030 | 30+14 м. | 21 000 руб. | 25 000 руб. |
40 тонн Liebherr-LTM-1040 | 30+14 м. | 28 000 руб. | 32 000 руб. |
50 тонн Liebherr-LTM-1050 | 40+16 м. | 32 000 руб. | 37 000 руб. |
55 тонн Liebherr-LTM-1055 | 40+16 м. | 35 000 руб. | 40 000 руб. |
60 тонн Liebherr-LTF-1060 | 40+16 м. | 36 000 руб. | 42 000 руб. |
70 тонн Liebherr-LTM-1070 | 40+16 м. | 42 000 руб. | 47 000 руб. |
90 тонн Liebherr-LTF-1090 | 52+19 м. | 72 000 руб. | 80 000 руб. |
100 тонн Liebherr-LTM-1100 | 60+33 м. | 80 000 руб. | 90 000 руб. |
120 тонн Liebherr-LTF-1120 | 56+22 м. | 90 000 руб. | 100 000 руб. |
160 тонн Liebherr-LTM-1160 | 60+22 м. | 120 000 руб. | 130 000 руб. |
200 тонн Liebherr-LTF-1200 | 72+24 м. | 175 000 руб. | 185 000 руб. |
В данной категории нет материалов.